カテゴリー: 収益区分マンション
満室想定利回り12.4%
物件価格 | 358 万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区中山下2丁目3-119 |
土地面積 | 586.67㎡ |
構造階層 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 |
地目 | 宅地 |
対象階数 | 10階 |
用途地域 | 商業地域 |
専有面積 | 20.23㎡(壁芯) |
建ぺい率 / 容積率 | 80% / 660% |
築年数 | 平成2年2月(築35年) |
バルコニー面積 | 5.8㎡ |
現況 | 賃貸中 |
管理費 | 5,850円/月額 |
修繕積立金 | 4,250円/月額 |
駐車場 | 無 |
上水道 | 公営水道 |
ガス | 都市ガス |
下水道 | 公共下水 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
管理形態 | 全部委託 |
満室想定収入 | 444,000円/年 |
満室想定表面利回り | 12.4% |
備考 |
・他に管理管理予備費 1,000円/月額 |