カテゴリー: 収益マンション
満室想定表面利回り 11.2%
| 物件価格 | 8990 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区神田町一丁目11-30-2 |
| 土地面積 | 592.91㎡(179.36坪) |
| 構造階層 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建て |
| 地目 | 宅地 |
| 建物面積 | 563.40㎡(170.42坪) |
| 用途地域 | 第2種住居 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 築年数 | 昭和61年5月築(築38年) |
| 接道 | 西側約4.0m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 道路種類 | 公道 |
| 上水道 | 公営水道 |
| ガス | 個別LPG |
| 下水道 | 公共下水 |
| 管理会社 | 株式会社つばめ不動産 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 満室想定収入 | 10,118,004円/年 |
| 満室想定表面利回り | 10.4% |
| ライフインフォメーション |
・ザグザグ奥田店(約350m) ・ザ・ビッグ奥田南店(約500m) |
| 備考 |
・上記土地面積の他、145.36㎡の内、持分2分の1有り |
| 物件PDFデータ | 物件PDFデータ |